Benutzen Sie das richtige Format entsprechend Ihrer Architektur!
| Bezeichnung | Abmessungen | ca. Bedarf |
|---|---|---|
| Vechtformat | 210 x 40 x 100 | 90 Stck. per qm |
| Waalformat | 210 x 50 x 100 | 75 Stck. per qm |
| Waaldickformat | 210 x 65 x 100 | 58 Stck. per qm |
| Doppelwaalformat | 210 x 100 x 100 | 40 Stck. per qm |
| Bundesdünnformat | 240 x 50 x 115 | 64 Stck. per qm |
| Normalformat | 240 x 71 x 115 | 48 Stck. per qm |
| Reichsformat neu | 240 x 65 x 115 | 52 Stck. per qm |
| Reichsformat alt | 250 x 65 x 120 | 50 Stck. per qm |
| Doppeldünnformat 2DF | 240 x 113 x 115 | 32 Stck. per qm |
| Click Brick Format | 242 x 100 x 90 | 34 Stck. per qm |
| Azewijn Format | 240 x 50 x 90 | 64 Stck. per qm |
Butenpaß 15
46414 Rhede
Telefon 0 28 72 - 92 53 0
Fax 0 28 72 - 92 53 24
© KDB Baukeramik Vertriebs GmbH - Internetagentur: screenwork
KDB Baukeramik Vertriebs GmbH
Butenpaß 15
46414 Rhede
Telefon 0 28 72 - 92 53 0 - Fax 0 28 72 - 92 53 24
E-Mail info@kdb.de